Baureihe CVT 6000 von Steyr
Beschreibung
Die ersten CVT Modelle brachte Steyr im Jahr 2000 auf den Markt. Die größte Besonderheit, die die CVT Modelle auszeichnete, war das stufenlose Steyr S-tronic Triebwerk. Im Jahr 2003 kam die zweite CVT-Generation auf den Markt: Die ersten CVT 6000 Traktoren. Das Leistungsspektrum lag zwischen 137 PS (Steyr 6135 CVT) und 192 PS (Steyr 6190 CVT). Angetrieben wurden diese Traktoren von Sisu Turbomotoren mit 6-Zylindern und 6.597 ccm Hubraum. Im Jahr 2006 wurde mit dem neuen Topmodell, Steyr 6195 CVT, die 3. Generation eingeläutet. Das Leistungsspektrum reichte nun von 141 PS bis 196 PS Motorleistung. Im Jahr 2009 wurde die Serie mit 3 Modellen ergänzt, die eine Leistung von über 200 PS erreichten. Das neue Topmodell 6225 CVT erreichte mit Leistungsmanagement Power Plus eine Maximalleistung von 251 PS. 2010 präsentierte Steyr die ersten CVT-Traktoren mit SCR-AdBlue-Technologie. Das Topmodell dieser Generation nannte sich Steyr 6230 CVT. Ein Kraftpaket, das eine Nennleistung von 228 PS, eine Nennleistung mit Power Plus von 261 PS sowie eine Maximalleistung mit PowerPlus von 269 PS erreichte. Im Jahr 2014 präsentierte Steyr die Generation "2015", die mit dem umweltfreundlichen Hi-eSCR System ausgestattet war. Das neue Serien-Flaggschiff erreicht eine Nennleistung von 240 PS bei 2200 U/min, eine Nennleistung PowerPlus von 260 PS sowie eine Maximalleistung PowerPlus von 270 PS. Im Jahr 2017 wurde die Serie leicht überarbeitet, so bekamen die aktuellen Modelle z.B. eine verbesserte Vorderachse und ein höheres maximal zulässiges Gesamtgewicht.
3
out of 5
based on 0 user ratings
Durchschnittliche Bewertung dieser Maschine
Bewerte diese Baureihe
Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu schreiben
6240 CVT Hi-eSCR Profi
PS: | 241 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2014 - 2019 |
Serienausstattung: | 540/540E/1000 50 km/h Allrad Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Stufenloses Getriebe Kabinenfederung AdBlue Klimaanlage gefederte Vorderachse Fronthydraulik |
6230 CVT Basis
PS: | 227 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2011 - 2015 |
Serienausstattung: | Allrad Kabine Stufenloses Getriebe |
6225 CVT
PS: | 224 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2008 - 2011 |
Serienausstattung: | Allrad Kabine Stufenloses Getriebe |
6220 CVT Hi-eSCR Profi
PS: | 220 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2014 - 2019 |
Serienausstattung: | 540/540E/1000 50 km/h Allrad Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Stufenloses Getriebe Kabinenfederung AdBlue Klimaanlage gefederte Vorderachse Fronthydraulik |
6215 CVT Basis
PS: | 215 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2011 - 2015 |
Serienausstattung: | Allrad Kabine Stufenloses Getriebe |
6210 CVT
PS: | 213 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2009 - 2011 |
Serienausstattung: | Allrad Kabine Stufenloses Getriebe |
6205 CVT
PS: | 200 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2011 - 2015 |
Serienausstattung: | Allrad Kabine Stufenloses Getriebe |
6200 CVT Hi-eSCR Profi
PS: | 200 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2014 - 2019 |
Serienausstattung: | 540/540E/1000 50 km/h Allrad Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Stufenloses Getriebe Kabinenfederung AdBlue Klimaanlage gefederte Vorderachse Fronthydraulik |
6200 CVT
PS: | 197 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2009 - 2013 |
Serienausstattung: | Allrad Kabine Stufenloses Getriebe |
6195 CVT Komfort
PS: | 196 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2007 - 2011 |
Serienausstattung: | Allrad Kabine Stufenloses Getriebe |
6190 CVT Komfort
PS: | 192 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2003 - 2006 |
Serienausstattung: | Allrad Kabine Stufenloses Getriebe |
6185 CVT Basis
PS: | 185 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2011 - 2015 |
Serienausstattung: | Allrad Kabine Stufenloses Getriebe |
6180 CVT
PS: | 182 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2009 - 2011 |
Serienausstattung: | Allrad |
6185 CVT Hi-eSCR Profi
PS: | 179 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2014 - 2019 |
Serienausstattung: | 540/540E/1000 50 km/h Allrad Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Stufenloses Getriebe Kabinenfederung AdBlue Klimaanlage gefederte Vorderachse Fronthydraulik |
6175 CVT Hi-eSCR Profi
PS: | 179 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2014 - 2019 |
Serienausstattung: | 540/540E/1000 50 km/h Allrad Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Stufenloses Getriebe Kabinenfederung AdBlue Klimaanlage gefederte Vorderachse Fronthydraulik |
6175 CVT Komfort
PS: | 175 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2007 - 2011 |
Serienausstattung: | Allrad Kabine Stufenloses Getriebe |
6170 CVT Komfort
PS: | 167 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2003 - 2006 |
Serienausstattung: | Allrad Kabine Stufenloses Getriebe |
6165 CVT
PS: | 167 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2009 - 2011 |
Serienausstattung: | Allrad |
6170 CVT
PS: | 167 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2012 - 2015 |
Serienausstattung: | Allrad Kabine Stufenloses Getriebe |
6165 CVT Hi-eSCR Profi
PS: | 164 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2014 - 2019 |
Serienausstattung: | 540/540E/1000 50 km/h Allrad Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Stufenloses Getriebe Kabinenfederung AdBlue Klimaanlage gefederte Vorderachse Fronthydraulik |
6160 CVT
PS: | 160 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2009 - 2011 |
Serienausstattung: | Allrad |
6160 CVT Basis
PS: | 160 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2007 - 2015 |
Serienausstattung: | Allrad Kabine Stufenloses Getriebe |
6160 CVT
PS: | 160 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2011 - 2015 |
Serienausstattung: | Allrad |
6155 CVT Komfort
PS: | 156 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2003 - 2006 |
Serienausstattung: | Allrad Kabine Stufenloses Getriebe |
6150 CVT Komfort
PS: | 151 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2007 - 2011 |
Serienausstattung: | Allrad Kabine Stufenloses Getriebe |
6150 CVT Hi-eSCR Profi
PS: | 149 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2014 - 2019 |
Serienausstattung: | 540/540E/1000 50 km/h Allrad Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Stufenloses Getriebe Kabinenfederung AdBlue Klimaanlage gefederte Vorderachse Fronthydraulik |
6145 CVT Komfort
PS: | 147 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2003 - 2007 |
Serienausstattung: | Allrad Stufenloses Getriebe |
6145 CVT Basis
PS: | 145 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2010 - 2015 |
Serienausstattung: | Allrad Kabine Stufenloses Getriebe |
6140 CVT Komfort
PS: | 141 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2007 - 2011 |
Serienausstattung: | Allrad Stufenloses Getriebe |
6135 CVT Komfort
PS: | 137 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2003 - 2006 |
Serienausstattung: | Allrad Stufenloses Getriebe |
6130 CVT Komfort
PS: | 130 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2011 - 2015 |
Serienausstattung: | Allrad |
6130 CVT Basis
PS: | 130 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2011 - 2015 |
Serienausstattung: | Allrad Kabine Stufenloses Getriebe |
Videos
Gebrauchte Steyr CVT 6000 Traktoren
Steyr Profi 6150 CvtPS (KW): 177 (131)
Steyr 6145 CVT ProfiPS (KW): 145 (107)
Steyr 6130 CVTPS (KW): 160 (118)
Steyr 6230 CVT KomfortPS (KW): 227 (167)
Steyr Impuls 6175 CVTPS (KW): 191 (141)
Steyr 6145 CVT mit Frontlader aus 1. HandPS (KW): 146 (108)