Baureihe DX 4/6/7/8 von Deutz Fahr
Beschreibung
Im Jahr 1984 startete die Serienproduktion der zweiten DX-Generation. Die Baureihe brachte insgesamt vier 4-Zylinder- sowie fünf 6-Zylinder-Modelle heraus. Das kleinste Modell besaß einen 3,8-Liter-Motor und erreichte eine Leistung von 70 PS. Die drei weiteren Vierzylinder-Schlepper waren mit einem 4,1-Liter-Motor ausgestattet, der eine Leistung von 75 PS bis 90 PS erreichte. Die Modelle DX 6.05 und DX 6.10 hatten einen Hubraum von 5,7 Liter und die Modelle DX 6.30, DX 6.50 sowie DX 7.10 von 6,1 Liter. Das Topmodell war der DX 8.30, der zum Nachfolger des DX 250 wurde und mit seinem 9,6-Liter-Motor eine Leistung von 220 PS bei 2200 U/min erreichte.
Bewerte diese Baureihe
Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu schreiben
DX 8.30 A
PS: | 220 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 1984 - 1988 |
Serienausstattung: | Allrad Kabine |
DX 7.10 A m. Klima
PS: | 160 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 1984 - 1988 |
Serienausstattung: | Allrad Kabine |
DX 6.50 A m. Klima
PS: | 137 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 1984 - 1988 |
Serienausstattung: | Allrad |
DX 6.50 A
PS: | 137 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 1989 - 1992 |
Serienausstattung: | Allrad |
DX 6.30 A
PS: | 116 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 1989 - 1990 |
Serienausstattung: | Allrad |
DX 6.30 A
PS: | 116 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 1984 - 1990 |
Serienausstattung: | Allrad |
DX 6.10 A
PS: | 102 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 1984 - 1988 |
Serienausstattung: | Allrad |
DX 6.05 A
PS: | 101 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 1987 - 1990 |
Serienausstattung: | Allrad |
DX 6.06 A
PS: | 101 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 1990 - 1992 |
Serienausstattung: | Allrad |
DX 4.70 A
PS: | 90 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 1984 - 1990 |
Serienausstattung: | Allrad |
DX 4.50
PS: | 82 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 1984 - 1989 |
Serienausstattung: | Hinterrad |
DX 4.50 A
PS: | 82 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 1984 - 1989 |
Serienausstattung: | Allrad |
DX 4.51 Star Cab
PS: | 82 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 1990 - 1992 |
Serienausstattung: | Allrad |
DX 4.51 A Star Cab
PS: | 82 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 1989 - 1992 |
Serienausstattung: | Allrad |
DX 4.30
PS: | 75 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 1984 - 1988 |
Serienausstattung: | Hinterrad |
DX 4.30 A
PS: | 75 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 1984 - 1988 |
Serienausstattung: | Allrad |
DX 4.10
PS: | 69 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 1984 - 1988 |
Serienausstattung: | Allrad |
Videos
Gebrauchte Deutz Fahr DX 4/6/7/8 Traktoren
Deutz Fahr DX 6.06PS (KW): 101 (75)