Baureihe MF 5400 von Massey Ferguson
Beschreibung
Die Generation 5400 von Massey Ferguson setzte sich aus zwei Baureihen zusammen. Den Start machten die Modelle 5425, 5435, 5445, 5455, 5460 und 5465. Die Vierzylinder-Modelle besaßen einen Hubraum von 4,4 Liter und das Topmodell war mit einem Sechszylinder-Motor mit 6 Liter Hubraum ausgestattet. Im Jahr 2006 kam mit dem MF 5470 ein neues Vierzylinder-Modell hinzu. Ein Jahr später wurde die Baureihe erneut mit einem Vierzylinder-Schlepper (5480) sowie mit einem Sechszylinder-Modell (5475) erweitert. Die zweite Baureihe bestand aus den Modellen 5410, 5420, 5430, 5440 und 5450. Diese Modelle erhielten eine neue Optik, mit abfallender Motorhaube. Ausgestattet waren diese Modelle mit 4,4-Liter-Motoren mit 4 Zylindern und einem Leistungsspektrum von 75 PS bis 105 PS.
5
out of 5
based on 0 user ratings
Durchschnittliche Bewertung dieser Maschine
Bewerte diese Baureihe
Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu schreiben
5480-4 Standard
PS: | 147 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2007 - 2011 |
Serienausstattung: | Allrad Kabine EHR Lastschaltgetriebe 40 km/h |
5475-4 Standard
PS: | 147 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2007 - 2011 |
Serienausstattung: | Allrad Kabine EHR Lastschaltgetriebe 40 km/h |
5470-4 Standard
PS: | 135 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2007 - 2011 |
Serienausstattung: | Allrad Kabine EHR Lastschaltgetriebe 40 km/h |
5465-4 Standard
PS: | 130 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2007 - 2011 |
Serienausstattung: | Allrad Kabine EHR Lastschaltgetriebe 40 km/h |
5470-4 Standard
PS: | 125 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2006 - 2007 |
Serienausstattung: | Allrad Kabine EHR Lastschaltgetriebe 40 km/h |
5460-4 Standard
PS: | 125 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2007 - 2011 |
Serienausstattung: | Allrad Kabine EHR Lastschaltgetriebe 40 km/h |
5465-4 Standard
PS: | 120 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2004 - 2007 |
Serienausstattung: | Allrad Kabine EHR Lastschaltgetriebe 40 km/h |
5460-4 Standard
PS: | 116 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2004 - 2007 |
Serienausstattung: | Allrad Kabine EHR Lastschaltgetriebe 40 km/h |
5455-4 Standard
PS: | 111 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2007 - 2011 |
Serienausstattung: | Allrad Kabine EHR Lastschaltgetriebe 40 km/h |
5450 Standard
PS: | 107 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2011 - 2013 |
Serienausstattung: | Allrad Kabine EHR Lastschaltgetriebe 40 km/h |
5440 Standard
PS: | 102 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2011 - 2013 |
Serienausstattung: | Allrad Kabine EHR Lastschaltgetriebe 40 km/h |
5455-4 Standard
PS: | 101 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2004 - 2007 |
Serienausstattung: | Allrad Kabine EHR Lastschaltgetriebe 40 km/h |
5445-4 Standard
PS: | 101 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2007 - 2011 |
Serienausstattung: | Allrad Kabine EHR Lastschaltgetriebe 40 km/h |
5435-4 Standard
PS: | 96 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2007 - 2011 |
Serienausstattung: | Allrad Kabine EHR Lastschaltgetriebe 40 km/h |
5430 Standard
PS: | 92 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2011 - 2013 |
Serienausstattung: | Allrad Kabine EHR Lastschaltgetriebe 40 km/h |
5445-4 Standard
PS: | 90 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2004 - 2007 |
Serienausstattung: | Allrad Kabine EHR Lastschaltgetriebe 40 km/h |
5425-4 Standard
PS: | 84 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2010 - 2012 |
Serienausstattung: | Allrad Kabine EHR Lastschaltgetriebe 40 km/h |
5435-4 Standard
PS: | 83 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2004 - 2007 |
Serienausstattung: | Allrad Kabine EHR Lastschaltgetriebe 40 km/h |
5420 Standard
PS: | 83 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2011 - 2013 |
Serienausstattung: | Allrad Kabine EHR Lastschaltgetriebe 40 km/h |
5410
PS: | 76 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2012 - Heute |
Serienausstattung: | Allrad Kabine EHR Lastschaltgetriebe 40 km/h |
5425-4 Standard
PS: | 75 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2004 - 2005 |
Serienausstattung: | Allrad Kabine EHR Lastschaltgetriebe 40 km/h |
Videos
Gebrauchte Massey Ferguson MF 5400 Traktoren
Massey Ferguson 5445-4 StandardPS (KW): 101 (75)
Massey Ferguson 5445-4 StandardPS (KW): 91 (67)
Massey Ferguson 1740 M H + CAB ( ISEKI TH 5420 AHLK )PS (KW): 41 (31)
Massey Ferguson 5455-4PS (KW): 100 (74)
Massey Ferguson 5470-4 StandardPS (KW): 135 (100)
Massey Ferguson 5470-4PS (KW): 126 (93)