Baureihe Axion 800 von Claas
Beschreibung
Die Großtraktoren Baureihe Axion wurde von Claas im Jahr 2007 eingeführt. Zu diesem Zeitpunkt bestand die Serie aus insgesamt 5 Modellen, die eine Nennleistung von 164 PS bis 225 PS, eine Maximalleistung von 176 PS bis 230 PS sowie eine Maximalleistung mit CPM von 209 PS bis 260 PS erreichten (nach ECE R 24). Serienmäßig waren die Modelle der Axion Baureihe mit einem HEXASHIFT-Getriebe mit 24 Vorwärts- und 24 Rückwärts-Gängen ausgestattet. Die drei Modelle Axion 810, Axion 820 und Axion 840 konnten zudem optional mit dem stufenlosen CMATIC-Getriebe ausgestattet werden. Im Jahr 2013 präsentierte Claas erstmals die neue Axion 800 Baureihe, die aus insgesamt drei Modellen bestand (Axion 810, Axion 830 sowie Axion 850) und sich in einem neuen Design zeigten. Die Maximalleistung der neuen Modelle lag zwischen 215 PS und 264 PS nach ECE R 120. Im Jahr 2015 wurde die Baureihe mit neuen Modellen erweitert. Zu diesen Modellen zählt der Claas Axion 870 CMATIC, der eine Nennleistung von 265 PS sowie eine Maximalleistung von 280 PS erreicht. Mit CPM kommt das Flaggschiff sogar auf eine Maximalleistung von 295 PS. Im Jahr 2017 wurde ein zusätzliches Ausstattungspaket eingeführt, somit stehen aktuell die Pakete CIS, CIS+ und CEBIS zur Verfügung.
5
out of 5
based on 1 user ratings
Durchschnittliche Bewertung dieser Maschine
Bewerte diese Baureihe
Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu schreiben
Meinungen und Bewertungen
Motor:
Getriebe:
Fahrwerk:
Hydraulik:
Kabine:
Preis/Leistung:
. schrieb:
Ich fahre diesen Traktor schon zwei Jahre BSt 1200 und ich bin begeistert von dieser Maschine Preis-Leistung Super!!!
1 von 1 fanden diese Meinung hilfreichAxion 870 C-Matic
PS: | 295 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2015 - 2019 |
Serienausstattung: | Allrad |
Axion 850 CIS
PS: | 264 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2007 - 2013 |
Serienausstattung: | Turbolader mit Ladeluftkühlung Allrad Kabine Fronthydraulik Klimaanlage |
Axion 850 Cebis
PS: | 264 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2007 - 2013 |
Serienausstattung: | Turbolader mit Ladeluftkühlung Allrad Kabine Fronthydraulik Klimaanlage |
Axion 850
PS: | 264 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2014 - 2019 |
Serienausstattung: | Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Allrad Klimaanlage Fronthydraulik |
Axion 850 C-Matic
PS: | 264 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2014 - 2019 |
Serienausstattung: | Allrad |
Axion 840 CIS
PS: | 250 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2007 - 2013 |
Serienausstattung: | Turbolader mit Ladeluftkühlung Allrad Kabine Fronthydraulik Klimaanlage |
Axion 840 C-Matic
PS: | 250 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2007 - 2013 |
Serienausstattung: | Turbolader mit Ladeluftkühlung Allrad Kabine Fronthydraulik Klimaanlage |
Axion 840 Cebis
PS: | 250 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2007 - 2013 |
Serienausstattung: | Turbolader mit Ladeluftkühlung Allrad Kabine Fronthydraulik Klimaanlage |
Axion 840
PS: | 250 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2014 - 2019 |
Serienausstattung: | Allrad |
Axion 830 Cebis
PS: | 235 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2007 - 2013 |
Serienausstattung: | Turbolader mit Ladeluftkühlung Allrad Kabine Fronthydraulik Klimaanlage |
Axion 830 CIS
PS: | 235 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2007 - 2013 |
Serienausstattung: | Turbolader mit Ladeluftkühlung Allrad Kabine Fronthydraulik Klimaanlage |
Axion 830 C-Matic
PS: | 235 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2014 - 2019 |
Serienausstattung: | Allrad |
Axion 830
PS: | 235 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2014 - 2019 |
Serienausstattung: | Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Allrad Klimaanlage Fronthydraulik |
Axion 820 Cebis
PS: | 224 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2007 - 2013 |
Serienausstattung: | Turbolader mit Ladeluftkühlung Allrad Kabine Fronthydraulik Klimaanlage |
Axion 820 CIS
PS: | 224 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2007 - 2013 |
Serienausstattung: | Turbolader mit Ladeluftkühlung Allrad Kabine Fronthydraulik Klimaanlage |
Axion 820 C-Matic
PS: | 224 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2007 - 2013 |
Serienausstattung: | Turbolader mit Ladeluftkühlung Allrad Kabine Fronthydraulik Klimaanlage |
Axion 820
PS: | 224 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2015 - 2016 |
Serienausstattung: | Allrad |
Axion 810 CIS
PS: | 215 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2007 - 2013 |
Serienausstattung: | Turbolader mit Ladeluftkühlung Allrad Kabine Fronthydraulik Klimaanlage |
Axion 810 Cebis
PS: | 215 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2007 - 2013 |
Serienausstattung: | Turbolader mit Ladeluftkühlung Allrad Kabine Fronthydraulik Klimaanlage |
Axion 810 C-Matic
PS: | 215 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2007 - 2013 |
Serienausstattung: | Turbolader mit Ladeluftkühlung Allrad Kabine Fronthydraulik Klimaanlage |
Axion 810
PS: | 215 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2014 - 2019 |
Serienausstattung: | Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Allrad Klimaanlage Fronthydraulik |
Axion 810 C-Matic
PS: | 215 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2014 - 2019 |
Serienausstattung: | Allrad |
Axion 800
PS: | 205 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2015 - 2019 |
Serienausstattung: | Allrad |
Videos
Gebrauchte Claas Axion 800 Traktoren
Claas AXION 830 CMATIC CEBISPS (KW): 236 (174)
CLAAS Axion 850 CmaticPS (KW): 254 (187)
Claas AXION 830 CMATIC CEBISPS (KW): 236 (174)
Claas AXION 830 CMATIC CEBISPS (KW): 236 (174)
CLAAS Axion 830 CmaticPS (KW): 235 (173)
CLAAS AXION 830 CMAT 5 JAHRE 1.99 %PS (KW): 244 (180)