Baureihe MF 7700 S von Massey Ferguson
Beschreibung
Massey Ferguson führte die Baureihe MF 7700 S im Jahr 2017 ein. Die kleine Serie (MF7714-7720) wird von Sechszylinder-Motoren mit 6600 ccm Hubraum angetrieben und die drei Topmodelle (7722-7726) von Sechszylinder-Motoren mit 7400 ccm Hubraum. Der MF 7700 S erreicht eine Maximalleistung von 140-255 PS sowie eine Maximalleistung mit EPM von 165-280 PS.
Bewerte diese Baureihe
Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu schreiben
MF 7726 S Exclusive
PS: | 255 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2017 - 2021 |
Serienausstattung: | 540/1000 50 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Allrad AdBlue Luftsitz |
MF 7726 S Essential
PS: | 255 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2017 - 2021 |
Serienausstattung: | 540/1000 50 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Allrad AdBlue Luftsitz Klimaanlage |
MF 7726 S Efficient
PS: | 255 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2017 - 2021 |
Serienausstattung: | 540/1000 50 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Allrad AdBlue Luftsitz Klimaanlage |
MF 7724 S Exclusive
PS: | 235 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2017 - 2021 |
Serienausstattung: | 540/1000 50 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Allrad AdBlue Luftsitz |
MF 7724 S Essential
PS: | 235 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2017 - 2021 |
Serienausstattung: | 540/1000 50 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Allrad AdBlue Luftsitz Klimaanlage |
MF 7724 S Efficient
PS: | 235 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2017 - 2021 |
Serienausstattung: | 540/1000 50 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Allrad AdBlue Luftsitz Klimaanlage |
MF 7722 S Exclusive
PS: | 215 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2017 - 2021 |
Serienausstattung: | 540/1000 50 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Allrad AdBlue Luftsitz |
MF 7722 S Essential
PS: | 215 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2017 - 2021 |
Serienausstattung: | 540/1000 50 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Allrad AdBlue Luftsitz Klimaanlage |
MF 7722 S Efficient
PS: | 215 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2017 - 2021 |
Serienausstattung: | 540/1000 50 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Allrad AdBlue Luftsitz Klimaanlage |
MF 7720 S Efficient
PS: | 200 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2017 - 2021 |
Serienausstattung: | 540/1000 50 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Allrad AdBlue Luftsitz Klimaanlage |
MF 7720 S Exclusive
PS: | 200 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2017 - 2021 |
Serienausstattung: | 540/1000 50 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Allrad AdBlue Luftsitz |
MF 7720 S Essential
PS: | 200 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2017 - 2021 |
Serienausstattung: | 540/1000 50 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Allrad AdBlue Luftsitz Klimaanlage |
MF 7718 S Exclusive
PS: | 175 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2017 - 2021 |
Serienausstattung: | 540/1000 50 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Allrad AdBlue Luftsitz |
MF 7718 S Essential
PS: | 175 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2017 - 2021 |
Serienausstattung: | 540/1000 50 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Allrad AdBlue Luftsitz Klimaanlage |
MF 7718 S Efficient
PS: | 175 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2017 - 2021 |
Serienausstattung: | 540/1000 50 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Allrad AdBlue Luftsitz Klimaanlage |
MF 7716 S Exclusive
PS: | 160 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2017 - 2021 |
Serienausstattung: | 540/1000 50 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Allrad AdBlue Luftsitz |
MF 7716 S Essential
PS: | 160 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2017 - 2021 |
Serienausstattung: | 540/1000 50 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Allrad AdBlue Luftsitz Klimaanlage |
MF 7716 S Efficient
PS: | 160 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2017 - 2021 |
Serienausstattung: | 540/1000 50 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Allrad AdBlue Luftsitz Klimaanlage |
MF 7715 S Exclusive
PS: | 150 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2017 - 2021 |
Serienausstattung: | 540/1000 50 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Allrad AdBlue Luftsitz |
MF 7715 S Essential
PS: | 150 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2017 - 2021 |
Serienausstattung: | 540/1000 50 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Allrad AdBlue Luftsitz Klimaanlage |
MF 7715 S Efficient
PS: | 150 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2017 - 2021 |
Serienausstattung: | 540/1000 50 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Allrad AdBlue Luftsitz Klimaanlage |
MF 7714 S Essential
PS: | 140 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2017 - 2021 |
Serienausstattung: | 540/1000 40 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Lastschaltgetriebe Allrad AdBlue Luftsitz Klimaanlage |
MF 7714 S Exclusive
PS: | 140 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2017 - 2021 |
Serienausstattung: | 540/1000 40 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Lastschaltgetriebe Allrad AdBlue Luftsitz |
MF 7714 S Efficient
PS: | 140 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2017 - 2021 |
Serienausstattung: | 540/1000 40 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Lastschaltgetriebe Allrad AdBlue Luftsitz Klimaanlage |
Videos
Gebrauchte Massey Ferguson MF 7700 S Traktoren
Massey Ferguson MF 7726 S EssentialPS (KW): 255 (188)
Massey Ferguson MF 7726 S ExclusivePS (KW): 255 (188)