New Holland Zylinderkopf CNH 5801823163 komplett mit Ventile
SFR
2.671
inkl. 20 % MwSt.
(2.226 exkl. 20 % MwSt.)
Gebrauchtteile von FTP-Motor F5GFL413 mit ca. 600 Betriebsstunden aus New Holland T5.100 EC Baujahr 2018
Artikelnummer Zylinderkopf: 5801823163
Zylinderkopf komplett mit Ventile, wird als eine Einheit verkauft.
F5bFl413A c004 Engine pn 5802136671 - 82kw Juni 2019
F5bFl413A c008 Engine pn 5802286236 - 82kw Dez. 2017
F5bFl413b c002 Engine pn 5802136672 - 72kw Juni 2019
F5bFl413b c004 Engine pn 5802286237 - 72kw Dez. 2017
F5bFl413d c001 Engine pn 5802132840 - 67kw Feb. 2017
F5bFl413d c005 Engine pn 5802763360 - 55kw Dez. 2019
F5bFl413e b002 Engine 5801832961 - 47484790 März 2015
F5dGl463b x011 Engine pn 5802798974 - 55kw Sept. 2021
F5GFl413A b006 Engine 5801716672 - 47392135 Apl hydro cvt / Apl 16x16 / utM jesi t4b Nov.
F5GFl413A b007 Engine 5801716692 - 47488577 Apl 16x16 / utM AnkArA t4b Nov. 2014
F5GFl413A b013 F5GFl413A*b013 Engine 5801716925 (cnh 47864021) Apl 32x32 t4b w/ stAndArd Front Axle st. vAlentin Okt. 2015
F5GFl413A b019 Engine 5802050236 - 47864019 Apl hydro cvt / Apl 16x16 / utM jesi t4b Nov.
F5GFl413A b019 F5GFl413A*b019 Engine 5802050236 (cnh 47864019) Apl 32x32 t4b w/ suspended Front Axle st. vAlentin Okt. 2015
F5GFl413A b020 Engine pn 5802050242 - 86kw Dez. 2019
F5GFl413A b021 Engine 5802050296 - 47864022 Apl 16x16 / utM AnkArA t4b Nov. 2015
F5GFl413A b022 Engine pn 5802050297 - 86kw Dez. 2019
F5GFl413A b023 Engine pn 5802050304 - 86kw Dez. 2019
F5GFl413A b024 Engine pn 5802050310 - 86kw Dez. 2019
F5GFl413A b025 Engine pn 5802059832 - 86kw Dez. 2019
F5GFl413A b026 Engine pn 5802298283 - 86kw März 2018
F5GFl413A b027 Engine pn 5802298285 - 86kw Dez. 2017
F5GFl413A b028 Engine pn 5802298290 - 86kw März 2018
F5GFl413A b029 Engine pn 5802298292 - 86kw Dez. 2017
F5GFl413b b013 Engine pn 5802050244 - 79kw Dez. 2019
F5GFl413b b014 Engine pn 5802050298 - 79kw Dez. 2019
F5GFl413b b015 Engine pn 5802050306 - 79kw Dez. 2019
F5GFl413b b016 Engine pn 5802050311 - 79kw Dez. 2019
F5GFl413b b017 Engine pn 5802059839 - 79kw Dez. 2019
F5GFl413b b018 Engine pn 5802298286 - 79kw Dez. 2017
F5GFl413b b019 Engine 5802298293 - 48173118 utM 79kw Dez. 2017
F5GFl413c b016 Engine pn 5802298287 - 73kw Dez. 2017
F5GFl413c b017 Engine pn 5802298298 - 73kw Dez. 2017
F5GFl413d b009 Engine pn 5802298288 - 63kw Dez. 2017
F5GFl413d b010 Engine pn 5802298300 - 63kw Dez. 2017
F5GFl413F c001 Engine pn 5802166890 - 86kw Dez. 2019
F5GFl413F c002 Engine pn 5802166891 - 86kw Dez. 2019
F5GFl413F c004 Engine pn 5802186859 - 86kw Dez. 2019
F5GFl413F c009 Engine pn 5802298309 - 86kw März 2018
F5GFl413F c010 Engine pn 5802298314 - 86kw März 2018
F5GFl413F c011 Engine pn 5802298315 - 86kw Nov. 2017
F5GFl413F c012 Engine pn 5802376252 - 86kw JAn. 2019
F5GFl413F c013 Engine pn 5802298310 - 86kw Nov. 2017
F5GFl413F c015 Engine pn 5802984268 - 86kw Feb. 2023
F5GFl413G c001 Engine pn 5802166893 - 79kw Dez. 2019
F5GFl413G c002 Engine pn 5802186861 - 79kw Dez. 2019
F5GFl413G c005 Engine pn 5802298311 - 79kw Nov. 2017
F5GFl413G c006 Engine pn 5802298316 - 79kw Nov. 2017
F5GFl413h c005 Engine pn 5802298313 - 73kw Nov. 2017
F5GFl413h c006 Engine pn 5802298318 - 73kw Nov. 2017
F5GFl413j c005 Engine pn 5802379504 - 63kw Nov. 2017
F5GFl413j c006 Engine pn 5802379500 - 63kw Nov. 2017
F5GFl413k c001 Engine pn 5802503543 - 90kw JAn. 2019
F5GFl413k c003 Engine pn 5802759768 - 90kw Nov. 2020
F5GFl413k c004 Engine pn 5802759773 - 90kw Nov. 2020
F5GFl413l c002 Engine pn 5802759780 - 84kw Nov. 2020
F5GFl413M c002 Engine pn 5802759784 - 73kw Nov. 2020
F5GFl413u b001 Engine 5802182972 - 47986357 Apl hydro cvt / utM jesi t4b März 2018
F5GFl413u b002 Engine pn 5802182973 - 86kw März 2018
F5GFl413u b003 Engine pn 5802182979 - 86kw März 2018
F5GFl413u c001 Engine pn 5802188125 - 86kw März 2017
F5GFl413u c004 Engine pn 5802188208 - 86kw März 2017
F5GFl413u c011 Engine pn 5802379523 - 86kw März 2018
F5GFl413u c012 Engine pn 5802379551 - 86kw Dez. 2017
F5GFl413u c013 Engine pn 5802379554 - 86kw Dez. 2017
F5GFl413u c014 Engine pn 5802379559 - 86kw März 2018
F5GFl413u c015 Engine pn 5802379557 - 86kw Dez. 2017
F5GFl413u c017 Engine pn 5802577928 - 86kw JAn. 2020
F5GFl413u c018 Engine pn 5802577941 - 86kw JAn. 2020
F5GFl413u c020 Engine pn 5802577985 - 86kw JAn. 2020
F5GFl413v b001 Engine pn 5802182974 - 79kw März 2018
F5GFl413v b002 Engine pn 5802182980 - 79kw März 2018
F5GFl413v c007 Engine pn 5802379560 - 79kw Dez. 2017
F5GFl413v c008 Engine pn 5802379561 - 79kw Dez. 2017
F5GFl413v c009 Engine pn 5802379562 - 79kw Dez. 2017
F5GFl413v c010 Engine pn 5802577930 - 79kw JAn. 2020
F5GFl413v c011 Engine pn 5802577946 - 79kw JAn. 2020
F5GFl413v c012 Engine pn 5802577987 - 79kw JAn. 2020
F5GFl413w b001 Engine pn 5802182976 - 73kw März 2018
F5GFl413w b002 Engine pn 5802182981 - 73kw März 2018
F5GFl413w c007 Engine pn 5802379563 - 73kw Dez. 2017
F5GFl413w c008 Engine pn 5802379564 - 73kw Dez. 2017
F5GFl413w c009 Engine pn 5802379565 - 73kw Dez. 2017
F5GFl413w c010 Engine pn 5802577936 - 73kw JAn. 2020
F5GFl413w c011 Engine pn 5802577952 - 73kw JAn. 2020
F5GFl413w c012 Engine pn 5802577990 - 73kw JAn. 2020
F5lGl413A s001 Engine pn 5802798964 - 88kw Sept. 2021
F5lGl413A s004 Engine pn 5803018272 - 88kw Sept. 2021
F5lGl413A v008 Engine pn 5802798199 - 86kw Sept. 2020
F5lGl413A v010 Engine pn 5802798193 - 86kw Sept. 2020
F5lGl413A v012 Engine pn 5802798200 - 86kw MAi 2021
F5lGl413A v013 Engine pn 5802798194 - 86kw AuG. 2021
F5lGl413A v014 Engine pn 5802798205 - 86kw AuG. 2021
F5lGl413A v015 Engine pn 5802798208 - 86kw AuG. 2021
F5lGl413c v004 Engine pn 5802798201 - 81kw MAi 2021
F5lGl413c v005 Engine pn 5802798195 - 81kw AuG. 2021
F5lGl413c v006 Engine pn 5802798206 - 81kw AuG. 2021
F5lGl413c v007 Engine pn 5802798209 - 81kw AuG. 2021
F5lGl413c v009 Engine pn 5803100899 - 81kw Juli 2021
F5lGl413d v003 Engine pn 5802798202 - 74kw MAi 2021 1
F5lGl413d v004 Engine pn 5802798196 - 74kw AuG. 2021
F5lGl413d v005 Engine pn 5802798207 - 74kw AuG. 2021
F5lGl413d v006 Engine pn 5802798210 - 74kw AuG. 2021
F5lGl413e v002 Engine pn 5802798203 - 66kw MAi 2021
F5lGl413F v002 enGne pn 5802798204 - 59kw MAi 2021
F5lGl413G v002 Engine pn 5802798950 - 73kw JAn. 2023
F5lGl413G v003 Engine pn 5803037143 - 73kw JAn. 2023
F5lGl413G v004 Engine pn 5803037146 - 73kw JAn. 2023
F5lGl413h v002 Engine pn 5802798951 - 63kw JAn. 2023
F5lGl413h v003 Engine pn 5803037148 - 63kw JAn. 2023
F5lGl413h v004 Engine pn 5803037152 - 63kw JAn. 2023
F5lGl413w v002 Engine pn 5802798943 - 88kw Dez. 2020
F5lGl413w v004 Engine pn 5802798945 - 88kw JAn. 2023
F5lGl413w v006 Engine pn 5803037136 - 88kw JAn. 2023
F5lGl413x v001 Engine pn 5802798949 - 81kw JAn. 2021
F5lGl413x v002 Engine pn 5803037139 - 81kw JAn. 2023
F5MGl413G v003 Engine pn 5803123928 - 67kw Juli 2022
F5MGl413A v007 Engine pn 5802965482 - 82kw Sept. 2021
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
Artikelnummer Zylinderkopf: 5801823163
Zylinderkopf komplett mit Ventile, wird als eine Einheit verkauft.
F5bFl413A c004 Engine pn 5802136671 - 82kw Juni 2019
F5bFl413A c008 Engine pn 5802286236 - 82kw Dez. 2017
F5bFl413b c002 Engine pn 5802136672 - 72kw Juni 2019
F5bFl413b c004 Engine pn 5802286237 - 72kw Dez. 2017
F5bFl413d c001 Engine pn 5802132840 - 67kw Feb. 2017
F5bFl413d c005 Engine pn 5802763360 - 55kw Dez. 2019
F5bFl413e b002 Engine 5801832961 - 47484790 März 2015
F5dGl463b x011 Engine pn 5802798974 - 55kw Sept. 2021
F5GFl413A b006 Engine 5801716672 - 47392135 Apl hydro cvt / Apl 16x16 / utM jesi t4b Nov.
F5GFl413A b007 Engine 5801716692 - 47488577 Apl 16x16 / utM AnkArA t4b Nov. 2014
F5GFl413A b013 F5GFl413A*b013 Engine 5801716925 (cnh 47864021) Apl 32x32 t4b w/ stAndArd Front Axle st. vAlentin Okt. 2015
F5GFl413A b019 Engine 5802050236 - 47864019 Apl hydro cvt / Apl 16x16 / utM jesi t4b Nov.
F5GFl413A b019 F5GFl413A*b019 Engine 5802050236 (cnh 47864019) Apl 32x32 t4b w/ suspended Front Axle st. vAlentin Okt. 2015
F5GFl413A b020 Engine pn 5802050242 - 86kw Dez. 2019
F5GFl413A b021 Engine 5802050296 - 47864022 Apl 16x16 / utM AnkArA t4b Nov. 2015
F5GFl413A b022 Engine pn 5802050297 - 86kw Dez. 2019
F5GFl413A b023 Engine pn 5802050304 - 86kw Dez. 2019
F5GFl413A b024 Engine pn 5802050310 - 86kw Dez. 2019
F5GFl413A b025 Engine pn 5802059832 - 86kw Dez. 2019
F5GFl413A b026 Engine pn 5802298283 - 86kw März 2018
F5GFl413A b027 Engine pn 5802298285 - 86kw Dez. 2017
F5GFl413A b028 Engine pn 5802298290 - 86kw März 2018
F5GFl413A b029 Engine pn 5802298292 - 86kw Dez. 2017
F5GFl413b b013 Engine pn 5802050244 - 79kw Dez. 2019
F5GFl413b b014 Engine pn 5802050298 - 79kw Dez. 2019
F5GFl413b b015 Engine pn 5802050306 - 79kw Dez. 2019
F5GFl413b b016 Engine pn 5802050311 - 79kw Dez. 2019
F5GFl413b b017 Engine pn 5802059839 - 79kw Dez. 2019
F5GFl413b b018 Engine pn 5802298286 - 79kw Dez. 2017
F5GFl413b b019 Engine 5802298293 - 48173118 utM 79kw Dez. 2017
F5GFl413c b016 Engine pn 5802298287 - 73kw Dez. 2017
F5GFl413c b017 Engine pn 5802298298 - 73kw Dez. 2017
F5GFl413d b009 Engine pn 5802298288 - 63kw Dez. 2017
F5GFl413d b010 Engine pn 5802298300 - 63kw Dez. 2017
F5GFl413F c001 Engine pn 5802166890 - 86kw Dez. 2019
F5GFl413F c002 Engine pn 5802166891 - 86kw Dez. 2019
F5GFl413F c004 Engine pn 5802186859 - 86kw Dez. 2019
F5GFl413F c009 Engine pn 5802298309 - 86kw März 2018
F5GFl413F c010 Engine pn 5802298314 - 86kw März 2018
F5GFl413F c011 Engine pn 5802298315 - 86kw Nov. 2017
F5GFl413F c012 Engine pn 5802376252 - 86kw JAn. 2019
F5GFl413F c013 Engine pn 5802298310 - 86kw Nov. 2017
F5GFl413F c015 Engine pn 5802984268 - 86kw Feb. 2023
F5GFl413G c001 Engine pn 5802166893 - 79kw Dez. 2019
F5GFl413G c002 Engine pn 5802186861 - 79kw Dez. 2019
F5GFl413G c005 Engine pn 5802298311 - 79kw Nov. 2017
F5GFl413G c006 Engine pn 5802298316 - 79kw Nov. 2017
F5GFl413h c005 Engine pn 5802298313 - 73kw Nov. 2017
F5GFl413h c006 Engine pn 5802298318 - 73kw Nov. 2017
F5GFl413j c005 Engine pn 5802379504 - 63kw Nov. 2017
F5GFl413j c006 Engine pn 5802379500 - 63kw Nov. 2017
F5GFl413k c001 Engine pn 5802503543 - 90kw JAn. 2019
F5GFl413k c003 Engine pn 5802759768 - 90kw Nov. 2020
F5GFl413k c004 Engine pn 5802759773 - 90kw Nov. 2020
F5GFl413l c002 Engine pn 5802759780 - 84kw Nov. 2020
F5GFl413M c002 Engine pn 5802759784 - 73kw Nov. 2020
F5GFl413u b001 Engine 5802182972 - 47986357 Apl hydro cvt / utM jesi t4b März 2018
F5GFl413u b002 Engine pn 5802182973 - 86kw März 2018
F5GFl413u b003 Engine pn 5802182979 - 86kw März 2018
F5GFl413u c001 Engine pn 5802188125 - 86kw März 2017
F5GFl413u c004 Engine pn 5802188208 - 86kw März 2017
F5GFl413u c011 Engine pn 5802379523 - 86kw März 2018
F5GFl413u c012 Engine pn 5802379551 - 86kw Dez. 2017
F5GFl413u c013 Engine pn 5802379554 - 86kw Dez. 2017
F5GFl413u c014 Engine pn 5802379559 - 86kw März 2018
F5GFl413u c015 Engine pn 5802379557 - 86kw Dez. 2017
F5GFl413u c017 Engine pn 5802577928 - 86kw JAn. 2020
F5GFl413u c018 Engine pn 5802577941 - 86kw JAn. 2020
F5GFl413u c020 Engine pn 5802577985 - 86kw JAn. 2020
F5GFl413v b001 Engine pn 5802182974 - 79kw März 2018
F5GFl413v b002 Engine pn 5802182980 - 79kw März 2018
F5GFl413v c007 Engine pn 5802379560 - 79kw Dez. 2017
F5GFl413v c008 Engine pn 5802379561 - 79kw Dez. 2017
F5GFl413v c009 Engine pn 5802379562 - 79kw Dez. 2017
F5GFl413v c010 Engine pn 5802577930 - 79kw JAn. 2020
F5GFl413v c011 Engine pn 5802577946 - 79kw JAn. 2020
F5GFl413v c012 Engine pn 5802577987 - 79kw JAn. 2020
F5GFl413w b001 Engine pn 5802182976 - 73kw März 2018
F5GFl413w b002 Engine pn 5802182981 - 73kw März 2018
F5GFl413w c007 Engine pn 5802379563 - 73kw Dez. 2017
F5GFl413w c008 Engine pn 5802379564 - 73kw Dez. 2017
F5GFl413w c009 Engine pn 5802379565 - 73kw Dez. 2017
F5GFl413w c010 Engine pn 5802577936 - 73kw JAn. 2020
F5GFl413w c011 Engine pn 5802577952 - 73kw JAn. 2020
F5GFl413w c012 Engine pn 5802577990 - 73kw JAn. 2020
F5lGl413A s001 Engine pn 5802798964 - 88kw Sept. 2021
F5lGl413A s004 Engine pn 5803018272 - 88kw Sept. 2021
F5lGl413A v008 Engine pn 5802798199 - 86kw Sept. 2020
F5lGl413A v010 Engine pn 5802798193 - 86kw Sept. 2020
F5lGl413A v012 Engine pn 5802798200 - 86kw MAi 2021
F5lGl413A v013 Engine pn 5802798194 - 86kw AuG. 2021
F5lGl413A v014 Engine pn 5802798205 - 86kw AuG. 2021
F5lGl413A v015 Engine pn 5802798208 - 86kw AuG. 2021
F5lGl413c v004 Engine pn 5802798201 - 81kw MAi 2021
F5lGl413c v005 Engine pn 5802798195 - 81kw AuG. 2021
F5lGl413c v006 Engine pn 5802798206 - 81kw AuG. 2021
F5lGl413c v007 Engine pn 5802798209 - 81kw AuG. 2021
F5lGl413c v009 Engine pn 5803100899 - 81kw Juli 2021
F5lGl413d v003 Engine pn 5802798202 - 74kw MAi 2021 1
F5lGl413d v004 Engine pn 5802798196 - 74kw AuG. 2021
F5lGl413d v005 Engine pn 5802798207 - 74kw AuG. 2021
F5lGl413d v006 Engine pn 5802798210 - 74kw AuG. 2021
F5lGl413e v002 Engine pn 5802798203 - 66kw MAi 2021
F5lGl413F v002 enGne pn 5802798204 - 59kw MAi 2021
F5lGl413G v002 Engine pn 5802798950 - 73kw JAn. 2023
F5lGl413G v003 Engine pn 5803037143 - 73kw JAn. 2023
F5lGl413G v004 Engine pn 5803037146 - 73kw JAn. 2023
F5lGl413h v002 Engine pn 5802798951 - 63kw JAn. 2023
F5lGl413h v003 Engine pn 5803037148 - 63kw JAn. 2023
F5lGl413h v004 Engine pn 5803037152 - 63kw JAn. 2023
F5lGl413w v002 Engine pn 5802798943 - 88kw Dez. 2020
F5lGl413w v004 Engine pn 5802798945 - 88kw JAn. 2023
F5lGl413w v006 Engine pn 5803037136 - 88kw JAn. 2023
F5lGl413x v001 Engine pn 5802798949 - 81kw JAn. 2021
F5lGl413x v002 Engine pn 5803037139 - 81kw JAn. 2023
F5MGl413G v003 Engine pn 5803123928 - 67kw Juli 2022
F5MGl413A v007 Engine pn 5802965482 - 82kw Sept. 2021
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
Beschreibung übersetzen
Original anzeigen
Occasionsmaschine
Type:
Zylinderkopf CNH 5801823163 komplett mit Ventile
Zustandsklasse:
Besonders gut (Klasse 1)
PDF Datenblatt
Auf die Merkliste
Postadresse kontrolliert
Telefonnummer kontrolliert
Sehr gute Datenqualität
Telefonnummer kontrolliert
Sehr gute Datenqualität
MITGLIED SEIT 2002
Händlerbewertung
Maschinen Gailer GmbH
Kötschach 56 und 450
9640 - Kötschach-Mauthen
9640 - Kötschach-Mauthen
Landwirt.com Auszeichnung
Händlernews
Bewertungen des Händlers
Gesamtbewertung:
21.08.2024
23.12.2023
28.10.2019
Händler bewerten
Weitere Angebote dieses Händlers
Alle Angebote des Händlers